2024 Trek Marlin 7 Gen 3 Mountain Bike
Your shopping cart is empty!
Product Description
2024 Trek Marlin 7 Gen 3 Mountain Bike
SPECIFICATION :
| Frame | Size: XS, Alpha Silver Aluminium, curved top tube, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew BB Standard: BSA, 73mm, Threaded Tire Clearance: 2.4" | |
|---|---|---|
| Fork | Size: XS, S, RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel; Size: M, ML, L, XL, XXL, RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel Travel: 100mm Spring Type: Air |
|
| Bottom Bracket | Truvativ Powerspline, 73 mm, threaded cartridge, 118 mm spindle |
|
| Stem | Size: XS, S, Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 35 mm length; Size: M, ML, L, Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm length; Size: XL, Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length; Size: XXL, Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length | |
| Stem | Race Face Ride, Fork steer tube diameter: 1 1/8", Clamping diameter: 35,0 mm | |
| Handlebar | Size: XS, Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width; Size: S, Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width; Size: M, ML, L, XL, XXL, Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width | |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
|
| Seatpost | Size: XS, S, TranzX JD-YSP18, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 361 mm length; Size: M, TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6 mm, 425 mm length; Size: ML, L, XL, XXL, TranzX JD-YSP18, 150 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 470 mm length Type: Dropper |
|
| Pedals | VP-536 nylon platform | |
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | |
| Rims | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve | |
| Front Hub | Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR | |
| Rear Hub | Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR | |
| Tires | Size: XS, S, Maxxis Ardent, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 27.5x2.40"; Size: M, ML, L, XL, XXL, Maxxis Ardent, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 29x2.40" | |
| Disc Rotors | Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, Shimano RT26, 6-bolt,160 mm; Size: M, ML, L, XL, XXL, Shimano RT26, 6-bolt,180 mm | |
| Rear Derailleur | SRAM SX Eagle | |
| Crank | Size: XS, S, M, SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 170 mm length; Size: ML, L, XL, XXL, SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49 mm chainline, 175 mm length | |
| Shifters | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed | |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc Type: Hydraulic Disc |
