2024 Canyon Grail CF SL 7 AXS Road Bike
USD 2,500.00
Viewed 5117 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2024 Canyon Grail CF SL 7 AXS Road Bike
SPECIFICATION :
| Frame | Canyon Grail CF SL, Axle dimension: 12x142 mm, Tyre Clearance: 42 mm, Material: Carbon (CF) BB Standard: BB86/BB92, 86mm, Press Fit Hanger Standard: UDH Tire Clearance: 42c |
|---|---|
| Fork | Canyon FK0117 CF Disc, Material: Carbon (CF) |
| Bottom Bracket | SRAM Pressfit DUB Wide, Bottom bracket standard: PF 86,5, Weight: 65 g |
| Saddle | Fizik Terra Argo X5 |
| Seatpost | Canyon SP0072, Material: Carbon (CF) Type: Rigid |
| Pedals | None included |
| Rims | DT Swiss Gravel LN, Axle dimension: 12x100 mm, Rotor mount: Center Lock, Rim height: 25 mm, Weight: 946 g | DT Swiss Gravel LN, Axle dimension: 12x142 mm, Rotor mount: Center Lock, Rim height: 25 mm, Weight: 1.08 kg |
| Tires | Schwalbe G-One R, 40mm, Width: 40mm, Weight: 480 g |
| Disc Rotors | SRAM Paceline, Size: 160 mm, Weight: 160 g |
| Rear Derailleur | SRAM Rival XPLR eTap AXS |
| Front Derailleur | Canyon EP1839-01 Blind Plate |
| Crank | SRAM Rival, Number of chainrings: 1 |
| Shifters | SRAM Rival eTap AXS | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Cassette | SRAM Rival XPLR XG-1251, 12-speed, 10-44T, Number of sprockets: 12 |
| Chain | SRAM Rival D1 12s |
| Brakes | Hydraulic Disc |
| Brake Levers | SRAM Rival eTap AXS | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
